成績公告
澎湖島帆船週系列賽
澎湖島帆船週系列賽共分四項賽事:主賽「澎湖島帆船賽」(澎湖灣繞標賽與繞島賽),以及三項離岸挑戰賽——環澎湖北海挑戰賽、環澎湖南海挑戰賽與環澎湖全島挑戰賽。
成績於競賽委員會及抗議委員會確認前均為暫定。2027 年成績將於比賽期間在此公布。
01
主賽 · 澎湖灣繞標賽 R1–R5 + 繞島賽 · 系列賽總成績 2026/6/29
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Good Day | TPE 101 | Allen MOU |
| 2 | Freybe One | TPE 69 | Ming WU |
| 3 | GLORY | HKG 2719 | SZETO Yiu Kwan |
| 4 | Rosy Sky 1 | TPE 003 | Justin CHEN |
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsu Hiro | V 46 | Ying-Yi LEE |
| 2 | Tan Tan | TPE 510 | Shyue-Sheng CHEN |
| 3 | Dream | TPE 38 | Henry CHEN |
| 4 | NPU MR1 | TPE 668 | 許廷宇 |
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | PONYO | – | 楊泰嶽 |
| 2 | Lannister | – | Yuan Ping SHEN |
| 3 | Fantasea | J 3608 | TIAO Wang-Shen |
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Sky | – | Bo Yan LI |
| 2 | White Cloud | – | Yukie IKAWA |
裁判長:Simon James(GBR,World Sailing IRO)
02
2026
本屆此項賽事未公布成績。
03
2026/6/30 起航 · 2026/7/1 公布成績
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freybe One | TPE 69 | Ming WU |
| RET | A Good Day | TPE 101 | Allen MOU |
衝線獎:Freybe One(TPE 69),航行時間 10:32:30。航線於 CL2 縮短。
04
2026
本屆此項賽事未公布成績。
01
主賽 · 澎湖灣繞標賽 R1–R3 + 繞島賽 · 系列賽總成績 2025/6/29
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freybe One | TPE 69 | Ming WU |
| 2 | Warhawk M | TPE 06171 | Sean PENG |
| 3 | A Good Day | TPE 101 | Allen MOU |
| 4 | DRACONIS | TPE 609D | Yu Chun LEE |
| 5 | Jewel Junior | TPE 5252 | Cai Sin JHOU |
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tan Tan | TPE 510 | Shyue-Sheng CHEN |
| 2 | Xmile | – (MAS) | Chuan-Chung HSIEH |
| 3 | Katsu Hiro | V 46 | Ying-Yi LEE |
| 4 | Te Fiti | TPE 458 | CHIN-FU Chang |
| 5 | Masor Jason 1 | TPE 5688 | Jason SU |
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirco | TPE 2769 | Bob CHIANG |
| 2 | Indigo Star | TPE 329 | Pei Tien WU |
| 3 | GROOVY | HKG 1819 | KH Joseph CHAN |
| 4 | Chouette | – | Siao Fang LIN |
| 5 | Young Phoenix Fish | – | Wang Sheng DIAO |
裁判長:Ting KUO
02
2025/6/30 起航 · 2025/7/1 公布成績
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirco | TPE 2769 | Bob CHIANG |
| 2 | Xmile | – (MAS) | Chuan-Chung HSIEH |
| 3 | A Good Day | TPE 101 | Allen MOU |
| 4 | Warhawk M | TPE 06171 | Sean PENG |
| DNS | Te Fiti | TPE 458 | CHIN-FU Chang |
| DNF | Masor Jason 1 | TPE 5688 | Jason SU |
衝線獎:Warhawk M(TPE 06171),航行時間 21:58:01。
03
2025
本屆此項賽事未公布成績。
04
2025/6/30 起航 · 2025/7/2 公布成績
| 名次 | 船名 | 帆號 | 船長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freybe One | TPE 69 | Ming WU |
| 2 | DRACONIS | TPE 609D | Yu Chun LEE |
衝線獎:Freybe One(TPE 69),航行時間 36:40:59。